Jeśli nie ma Cie na liście zaloguj się za pomocą stravy
Dane synchronizowane ze stravy są 30 min po parzystych godzinach.

Bieganie

# Nazwa Dystans
1 TomaszPuzio 75.2 km (7 aktywności)
2 DamianDamian 28.6 km (4 aktywności)
3 ksiuda 20.1 km (7 aktywności)
4 pawe_bijok 18.4 km (2 aktywności)
5 NataliaRajda 15 km (3 aktywności)
6 spychalskij 10 km (2 aktywności)
7 aleksander_kamierczak 5.4 km (1 aktywności)
8 olaf_zioo 4 km (1 aktywności)
9 inapieralska 2 km (1 aktywności)

Jazda rowerem

# Nazwa Dystans
1 sbruliski 249.6 km (3 aktywności)
2 spychalskij 92.2 km (5 aktywności)
3 MarcinJagodzinski 66.9 km (2 aktywności)
4 aleksander_kamierczak 60.4 km (3 aktywności)
5 olaf_zioo 40.5 km (5 aktywności)

Chodzenie

# Nazwa Dystans
1 kordas_anna 43.6 km (11 aktywności)
2 MarcinSzcześniak 38.1 km (8 aktywności)
3 ksiuda 35.3 km (39 aktywności)
4 NikodemOśmiałowski 20.2 km (20 aktywności)
5 MartaMakowska 18.6 km (8 aktywności)
6 DamianDamian 17.1 km (8 aktywności)
7 AW 9.9 km (4 aktywności)
8 pawe_bijok 6.2 km (1 aktywności)
9 olaf_zioo 6 km (2 aktywności)
10 MarcinJagodzinski 5.5 km (1 aktywności)
11 inapieralska 3.5 km (1 aktywności)

FitMix

# Nazwa Czas
1 pkoczaska 23:30:00 (6 aktywności)
2 olaf_zioo 09:02:18 (6 aktywności)
3 AW 09:01:37 (6 aktywności)
4 sbruliski 07:31:52 (9 aktywności)
5 RafałJankowski 05:50:57 (5 aktywności)
6 ksiuda 05:48:24 (5 aktywności)
7 TomaszPuzio 03:48:15 (3 aktywności)
8 inapieralska 02:55:59 (4 aktywności)
9 MartaMakowska 02:30:59 (3 aktywności)
10 pawe_bijok 01:16:55 (2 aktywności)
11 spychalskij 00:58:49 (2 aktywności)

Wyniki poprzedniego miesiąca

Bieganie

# Nazwa Dystans
1 NikodemOśmiałowski 46.3 km (9 aktywności)
2 ksiuda 46 km (14 aktywności)
3 spychalskij 15.3 km (2 aktywności)
4 kordas_anna 8.6 km (3 aktywności)
5 olaf_zioo 5 km (1 aktywności)
6 aleksander_kamierczak 1 km (1 aktywności)
7 MartaMakowska 0.2 km (1 aktywności)

Jazda rowerem

# Nazwa Dystans
1 sbruliski 729.7 km (14 aktywności)
2 spychalskij 129.4 km (3 aktywności)
3 aleksander_kamierczak 113 km (10 aktywności)
4 olaf_zioo 63.3 km (11 aktywności)
5 kordas_anna 50 km (7 aktywności)
6 AW 13.8 km (1 aktywności)

Chodzenie

# Nazwa Dystans
1 NikodemOśmiałowski 63.1 km (37 aktywności)
2 MarcinJagodzinski 19.1 km (4 aktywności)
3 AW 14.2 km (5 aktywności)
4 kordas_anna 7.2 km (1 aktywności)
5 olaf_zioo 7.1 km (3 aktywności)
6 MartaMakowska 4.4 km (2 aktywności)

FitMix

# Nazwa Czas
1 inapieralska 19:13:45 (22 aktywności)
2 pkoczaska 15:55:42 (13 aktywności)
3 AW 12:07:10 (7 aktywności)
4 MartaMakowska 08:57:59 (8 aktywności)
5 kordas_anna 06:43:25 (7 aktywności)
6 olaf_zioo 03:08:39 (3 aktywności)
7 ksiuda 02:59:44 (4 aktywności)
8 aleksander_kamierczak 02:18:40 (2 aktywności)
9 spychalskij 01:40:51 (4 aktywności)
10 sbruliski 01:33:43 (2 aktywności)